mongodb副本集

回复 收藏
公司两台服务器搭建的mongodb集群,数据只做是做了副本集  没有分片  最近总出现一台向另一台发送数据
占用带宽过高报警  弄了好几天不知道怎么解决!
2016-08-23 17:46 举报
已邀请:
0

乐橙306

赞同来自:

本帖最后由 乐橙306 于 2016-8-23 19:00 编辑

改下集群的配置,让MongoDB的数据走内网。


如果方便 ,给我看下MongoDB集群的状态: rs.status()  和网卡状态: ip  addr


0

阿铭 管理员

赞同来自:

首先抓包看看,这两台服务器跑的是什么包。  另外仔细查查日志,看看有无异常。
0

xtboris

赞同来自:

阿铭 发表于 2016-8-24 11:51
首先抓包看看,这两台服务器跑的是什么包。  另外仔细查查日志,看看有无异常。

抓包就知道是mongodb的问题  也看不懂  铭哥看看能看出什么吗?
  1. [root@iZ25 mongodbtest]# tcpdump -s0 -vvnn -i eth1 src 123.54.63.21 and dst101.201.90.107|grep -v 6379 |grep -v 2887
  2. tcpdump: listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
  3. 18:34:02.278321 IP (tos 0x0, ttl 64, id 14552, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  4. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.46331: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0xf1bf), seq 312016778:312018238, ack 3169671240, win 31, length 1460
  5. 18:34:02.278609 IP (tos 0x0, ttl 64, id 14553, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 2960)
  6. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.46331: Flags [.], cksum 0x8044 (incorrect -> 0xf3b5), seq 4380:7300, ack 1, win 31, length 2920
  7. 18:34:02.278841 IP (tos 0x0, ttl 64, id 14555, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  8. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.46331: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0x9dda), seq 1460:2920, ack 1, win 31, length 1460
  9. 18:34:02.278848 IP (tos 0x0, ttl 64, id 14556, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  10. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.46331: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0x287e), seq 2920:4380, ack 1, win 31, length 1460
  11. 18:34:02.278851 IP (tos 0x0, ttl 64, id 14557, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  12. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.46331: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0x03f2), seq 5840:7300, ack 1, win 31, length 1460
  13. 18:34:02.278863 IP (tos 0x0, ttl 64, id 14558, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  14. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.46331: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0x0f51), seq 7300:8760, ack 1, win 31, length 1460
  15. 18:34:02.279031 IP (tos 0x0, ttl 64, id 52914, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 2960)
  16. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.24585: Flags [.], cksum 0x8044 (incorrect -> 0x7114), seq 990052669:990055589, ack 2134383007, win 31, length 2920
  17. 18:34:02.279129 IP (tos 0x0, ttl 64, id 14559, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  18. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.46331: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0xdee9), seq 8760:10220, ack 1, win 31, length 1460
  19. 18:34:02.279141 IP (tos 0x0, ttl 64, id 14560, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  20. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.46331: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0x6654), seq 10220:11680, ack 1, win 31, length 1460
  21. 18:34:02.279291 IP (tos 0x0, ttl 64, id 52916, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  22. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.24585: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0x73af), seq 4294962916:4294964376, ack 1, win 31, length 1460
  23. 18:34:02.279300 IP (tos 0x0, ttl 64, id 52917, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  24. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.24585: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0xac21), seq 4294964376:4294965836, ack 1, win 31, length 1460
  25. 18:34:02.279303 IP (tos 0x0, ttl 64, id 52918, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  26. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.24585: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0x1a0e), seq 4294965836:0, ack 1, win 31, length 1460
  27. 18:34:02.279311 IP (tos 0x0, ttl 64, id 14561, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  28. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.46331: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0xe058), seq 11680:13140, ack 1, win 31, length 1460
  29. 18:34:02.279463 IP (tos 0x0, ttl 64, id 14562, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  30. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.46331: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0x893a), seq 13140:14600, ack 1, win 31, length 1460
  31. 18:34:02.279472 IP (tos 0x0, ttl 64, id 14563, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  32. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.46331: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0x470e), seq 14600:16060, ack 1, win 31, length 1460
  33. 18:34:02.279522 IP (tos 0x0, ttl 64, id 52919, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 2960)
  34. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.24585: Flags [.], cksum 0x8044 (incorrect -> 0x9340), seq 2920:5840, ack 1, win 31, length 2920
  35. 18:34:02.279535 IP (tos 0x0, ttl 64, id 52921, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  36. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.24585: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0x03e9), seq 5840:7300, ack 1, win 31, length 1460
  37. 18:34:02.279622 IP (tos 0x0, ttl 64, id 14564, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  38. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.46331: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0xb8d1), seq 16060:17520, ack 1, win 31, length 1460
  39. 18:34:02.279699 IP (tos 0x0, ttl 64, id 52922, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  40. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.24585: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0x895a), seq 7300:8760, ack 1, win 31, length 1460
  41. 18:34:02.279866 IP (tos 0x0, ttl 64, id 14565, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  42. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.46331: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0x2f70), seq 17520:18980, ack 1, win 31, length 1460
  43. 18:34:02.279880 IP (tos 0x0, ttl 64, id 14566, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  44. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.46331: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0xd6cc), seq 18980:20440, ack 1, win 31, length 1460
  45. 18:34:02.279905 IP (tos 0x0, ttl 64, id 14567, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  46. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.46331: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0x1466), seq 20440:21900, ack 1, win 31, length 1460
  47. 18:34:02.279997 IP (tos 0x0, ttl 64, id 52923, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 2960)
  48. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.24585: Flags [.], cksum 0x8044 (incorrect -> 0x73f7), seq 8760:11680, ack 1, win 31, length 2920
  49. 18:34:02.280008 IP (tos 0x0, ttl 64, id 52925, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 2960)
  50. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.24585: Flags [.], cksum 0x8044 (incorrect -> 0xeec4), seq 11680:14600, ack 1, win 31, length 2920
  51. 18:34:02.280277 IP (tos 0x0, ttl 64, id 14568, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  52. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.46331: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0x16c4), seq 21900:23360, ack 1, win 31, length 1460
  53. 18:34:02.280285 IP (tos 0x0, ttl 64, id 14569, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 2960)
  54. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.46331: Flags [.], cksum 0x8044 (incorrect -> 0x197c), seq 23360:26280, ack 1, win 31, length 2920
  55. 18:34:02.280344 IP (tos 0x0, ttl 64, id 52927, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 2960)
  56. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.24585: Flags [.], cksum 0x8044 (incorrect -> 0xa9a7), seq 14600:17520, ack 1, win 31, length 2920
  57. 18:34:02.280354 IP (tos 0x0, ttl 64, id 52929, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 2960)
  58. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.24585: Flags [.], cksum 0x8044 (incorrect -> 0xe937), seq 17520:20440, ack 1, win 31, length 2920
  59. 18:34:02.280476 IP (tos 0x0, ttl 64, id 14571, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 2960)
  60. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.46331: Flags [.], cksum 0x8044 (incorrect -> 0xae1a), seq 26280:29200, ack 1, win 31, length 2920
  61. 18:34:02.280614 IP (tos 0x0, ttl 64, id 52931, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 2960)
  62. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.24585: Flags [.], cksum 0x8044 (incorrect -> 0x7259), seq 20440:23360, ack 1, win 31, length 2920
  63. 18:34:02.280651 IP (tos 0x0, ttl 64, id 14573, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  64. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.46331: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0x6781), seq 29200:30660, ack 1, win 31, length 1460
  65. 18:34:02.281031 IP (tos 0x0, ttl 64, id 34636, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 4420)
  66. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.38933: Flags [.], cksum 0x85f8 (incorrect -> 0x980f), seq 515901172:515905552, ack 3609177074, win 31, length 4380
  67. 18:34:02.285266 IP (tos 0x0, ttl 64, id 46893, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  68. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.8144: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0x7a3c), seq 2897382767:2897384227, ack 422989308, win 31, length 1460
  69. 18:34:02.285478 IP (tos 0x0, ttl 64, id 46894, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  70. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.8144: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0xa356), seq 4380:5840, ack 1, win 31, length 1460
  71. 18:34:02.285485 IP (tos 0x0, ttl 64, id 46895, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  72. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.8144: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0xd4de), seq 5840:7300, ack 1, win 31, length 1460
  73. 18:34:02.285687 IP (tos 0x0, ttl 64, id 46896, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 2960)
  74. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.8144: Flags [.], cksum 0x8044 (incorrect -> 0xfbd9), seq 7300:10220, ack 1, win 31, length 2920
  75. 18:34:02.285699 IP (tos 0x0, ttl 64, id 46898, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  76. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.8144: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0x765a), seq 10220:11680, ack 1, win 31, length 1460
  77. 18:34:02.285912 IP (tos 0x0, ttl 64, id 46899, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  78. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.8144: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0xf319), seq 11680:13140, ack 1, win 31, length 1460
  79. 18:34:02.300290 IP (tos 0x0, ttl 64, id 44014, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 182)
  80. 123.54.63.21.8074 >101.201.90.107.20030: Flags [P.], cksum 0x756a (incorrect -> 0x0b5e), seq 1499865092:1499865234, ack 3903439915, win 44, length 142
  81. 18:34:02.300637 IP (tos 0x0, ttl 64, id 44015, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
  82. 123.54.63.21.8074 >101.201.90.107.20030: Flags [.], cksum 0xa5ae (correct), seq 142, ack 161, win 46, length 0
  83. 18:34:02.306271 IP (tos 0x0, ttl 64, id 56824, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  84. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.31701: Flags [P.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0x441f), seq 1580895482:1580896942, ack 3149123932, win 31, length 1460
  85. 18:34:02.328536 IP (tos 0x0, ttl 64, id 48729, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
  86. 123.54.63.21.22243 >101.201.90.107.8082: Flags [S], cksum 0xfecb (correct), seq 4076755205, win 14600, options [mss 1460,nop,nop,sackOK,nop,wscale 9], length 0
  87. 18:34:02.328840 IP (tos 0x0, ttl 64, id 48730, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
  88. 123.54.63.21.22243 >101.201.90.107.8082: Flags [.], cksum 0x5c3a (correct), seq 4076755206, ack 1341181008, win 29, length 0
  89. 123.54.63.21.22243 >101.201.90.107.8082: Flags [P.], cksum 0x770d (incorrect -> 0xfd36), seq 0:561, ack 1, win 29, length 561
  90. 18:34:02.330394 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40908, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  91. 18:34:02.330664 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40909, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 44)
  92. 18:34:02.331103 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40910, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  93. 18:34:02.331370 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40911, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 44)
  94. 18:34:02.331380 IP (tos 0x0, ttl 64, id 47831, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 109)
  95. 18:34:02.331726 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40912, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  96. 18:34:02.331947 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40913, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 44)
  97. 18:34:02.331955 IP (tos 0x0, ttl 64, id 47832, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 85)
  98. 18:34:02.332339 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40914, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  99. 18:34:02.332569 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40915, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 44)
  100. 18:34:02.332784 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40916, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  101. 18:34:02.333019 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40917, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1254)
  102. 18:34:02.333336 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40918, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  103. 18:34:02.333606 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40919, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 44)
  104. 18:34:02.333615 IP (tos 0x0, ttl 64, id 47833, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 111)
  105. 18:34:02.334110 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40920, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  106. 18:34:02.334343 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40921, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 44)
  107. 18:34:02.334542 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40922, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  108. 18:34:02.334753 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40923, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 307)
  109. 18:34:02.334954 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40924, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  110. 18:34:02.335355 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40925, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 44)
  111. 18:34:02.335364 IP (tos 0x0, ttl 64, id 47834, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 111)
  112. 18:34:02.336008 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40926, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  113. 18:34:02.336240 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40927, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 45)
  114. 18:34:02.336248 IP (tos 0x0, ttl 64, id 47835, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 110)
  115. 18:34:02.336809 IP (tos 0x8, ttl 64, id 31659, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 51)
  116. 123.54.63.21.3306 >101.201.90.107.31021: Flags [P.], cksum 0x74e7 (incorrect -> 0x0f61), seq 856883601:856883612, ack 3760097603, win 126, length 11
  117. 18:34:02.337068 IP (tos 0x8, ttl 64, id 31660, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 51)
  118. 123.54.63.21.3306 >101.201.90.107.31021: Flags [P.], cksum 0x74e7 (incorrect -> 0x0f43), seq 11:22, ack 22, win 126, length 11
  119. 18:34:02.337351 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40928, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  120. 18:34:02.337578 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40929, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 44)
  121. 18:34:02.337780 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40930, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  122. 18:34:02.337992 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40931, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 307)
  123. 18:34:02.338197 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40932, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  124. 18:34:02.338407 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40933, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 44)
  125. 18:34:02.338416 IP (tos 0x0, ttl 64, id 47836, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 111)
  126. 18:34:02.339890 IP (tos 0x0, ttl 64, id 44741, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 76)
  127. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.17439: Flags [P.], cksum 0x7500 (incorrect -> 0xe0f5), seq 345294179:345294215, ack 2348561495, win 3108, length 36
  128. 18:34:02.340241 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40934, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  129. 18:34:02.340483 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40935, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 44)
  130. 18:34:02.340727 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40936, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  131. 18:34:02.340952 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40937, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 81)
  132. 18:34:02.341153 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40938, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  133. 18:34:02.341367 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40939, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 44)
  134. 18:34:02.341375 IP (tos 0x0, ttl 64, id 47837, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 111)
  135. 18:34:02.341628 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40940, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  136. 18:34:02.341864 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40941, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 44)
  137. 18:34:02.342062 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40942, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  138. 18:34:02.342301 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40943, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 78)
  139. 18:34:02.342509 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40944, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  140. 18:34:02.342715 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40945, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 44)
  141. 18:34:02.342722 IP (tos 0x0, ttl 64, id 47838, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 113)
  142. 18:34:02.342989 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40946, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  143. 18:34:02.343195 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40947, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 44)
  144. 18:34:02.343388 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40948, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  145. 18:34:02.343587 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40949, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 78)
  146. 18:34:02.343777 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40950, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  147. 18:34:02.343982 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40951, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 44)
  148. 18:34:02.343989 IP (tos 0x0, ttl 64, id 47839, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 111)
  149. 18:34:02.344367 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40952, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  150. 18:34:02.344593 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40953, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 44)
  151. 18:34:02.344781 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40954, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  152. 18:34:02.344974 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40955, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 81)
  153. 18:34:02.345244 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40956, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  154. 18:34:02.345446 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40957, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 44)
  155. 18:34:02.345455 IP (tos 0x0, ttl 64, id 47840, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 111)
  156. 18:34:02.345778 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40958, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  157. 18:34:02.345984 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40959, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 44)
  158. 18:34:02.346177 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40960, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  159. 18:34:02.346400 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40961, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 78)
  160. 18:34:02.346609 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40962, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  161. 18:34:02.346822 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40963, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 44)
  162. 18:34:02.346831 IP (tos 0x0, ttl 64, id 47841, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 113)
  163. 18:34:02.347120 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40964, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  164. 18:34:02.347340 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40965, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 44)
  165. 18:34:02.347362 IP (tos 0x0, ttl 64, id 56825, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 2960)
  166. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.31701: Flags [.], cksum 0x8044 (incorrect -> 0x311a), seq 7300:10220, ack 1, win 31, length 2920
  167. 18:34:02.347582 IP (tos 0x0, ttl 64, id 56827, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  168. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.31701: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0xf850), seq 1460:2920, ack 1, win 31, length 1460
  169. 18:34:02.347590 IP (tos 0x0, ttl 64, id 56828, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  170. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.31701: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0x32db), seq 2920:4380, ack 1, win 31, length 1460
  171. 18:34:02.347592 IP (tos 0x0, ttl 64, id 56829, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  172. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.31701: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0xf142), seq 4380:5840, ack 1, win 31, length 1460
  173. 18:34:02.347606 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40966, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  174. 18:34:02.347820 IP (tos 0x0, ttl 64, id 56830, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  175. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.31701: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0xf82e), seq 5840:7300, ack 1, win 31, length 1460
  176. 18:34:02.347829 IP (tos 0x0, ttl 64, id 56831, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  177. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.31701: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0x9a1d), seq 10220:11680, ack 1, win 31, length 1460
  178. 18:34:02.347834 IP (tos 0x0, ttl 64, id 56832, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  179. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.31701: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0xa836), seq 11680:13140, ack 1, win 31, length 1460
  180. 18:34:02.347839 IP (tos 0x0, ttl 64, id 56833, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  181. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.31701: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0x987c), seq 13140:14600, ack 1, win 31, length 1460
  182. 18:34:02.347947 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40967, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 538)
  183. 18:34:02.347966 IP (tos 0x0, ttl 64, id 56834, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
  184. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.31701: Flags [.], cksum 0x7a90 (incorrect -> 0x225f), seq 14600:16060, ack 1, win 31, length 1460
  185. 18:34:02.348182 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40968, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  186. 18:34:02.348261 IP (tos 0x0, ttl 64, id 56835, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 2960)
  187. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.31701: Flags [.], cksum 0x8044 (incorrect -> 0x7071), seq 16060:18980, ack 1, win 31, length 2920
  188. 18:34:02.348270 IP (tos 0x0, ttl 64, id 56837, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 2960)
  189. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.31701: Flags [.], cksum 0x8044 (incorrect -> 0xb81c), seq 18980:21900, ack 1, win 31, length 2920
  190. 18:34:02.348502 IP (tos 0x0, ttl 64, id 56839, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 2960)
  191. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.31701: Flags [.], cksum 0x8044 (incorrect -> 0xa231), seq 21900:24820, ack 1, win 31, length 2920
  192. 18:34:02.348513 IP (tos 0x0, ttl 64, id 56841, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 2960)
  193. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.31701: Flags [.], cksum 0x8044 (incorrect -> 0x14e8), seq 24820:27740, ack 1, win 31, length 2920
  194. 18:34:02.348535 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40969, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 44)
  195. 18:34:02.348539 IP (tos 0x0, ttl 64, id 47842, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 113)
  196. 18:34:02.348952 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40970, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 47)
  197. 18:34:02.348965 IP (tos 0x0, ttl 64, id 56843, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 2960)
  198. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.31701: Flags [.], cksum 0x8044 (incorrect -> 0x9ff9), seq 27740:30660, ack 1, win 31, length 2920
  199. 18:34:02.348972 IP (tos 0x0, ttl 64, id 56845, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 2960)
  200. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.31701: Flags [.], cksum 0x8044 (incorrect -> 0x2403), seq 30660:33580, ack 1, win 31, length 2920
  201. 18:34:02.349187 IP (tos 0x0, ttl 64, id 56847, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 2960)
  202. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.31701: Flags [.], cksum 0x8044 (incorrect -> 0x5d80), seq 33580:36500, ack 1, win 31, length 2920
  203. 18:34:02.349196 IP (tos 0x0, ttl 64, id 56849, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 2960)
  204. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.31701: Flags [.], cksum 0x8044 (incorrect -> 0x57fc), seq 36500:39420, ack 1, win 31, length 2920
  205. 18:34:02.349245 IP (tos 0x0, ttl 64, id 40971, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 44)
  206. 18:34:02.349427 IP (tos 0x0, ttl 64, id 56851, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 2960)
  207. 123.54.63.21.30001 >101.201.90.107.31701: Flags [.], cksum 0x8044 (incorrect -> 0xf546), seq 39420:42340, ack 1, win 31, length 2920
  208. 18:34:02.349578 IP (tos 0x0, ttl 64, id 56853, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 2960)
